


DL10-ET温度数据记录仪是杭州西府科技有限公司研制开发的一款固态数据记录仪。产品汲取国外同类产品优点并结合我国特点自主设计,可对温度进行高精度记录。内置或外接各种进口原装传感器,采用微功耗单片机对外部数据进行采样,并将采集的数据保存在系统非易失性存储器内,确保数据安全可靠。
本产品可广泛应用于实验室、精密电子、医药、食品、农林业、仓库、机房、冷库等环境中的温度参数监测与记录。
(产品外观示意图详见实物及官方资料)
| 项目 | 规格参数 |
|---|---|
| 型号 | DL10-ET |
| 测量范围 | 温度:-40℃~ 100℃ |
| 测量精度 | -20℃~ 60℃ 范围内:±0.5℃;其余范围:±1℃ |
| LCD显示屏分辨率 | 温度 0.1℃ |
| 存储容量 | 标准容量 35,000 组,可根据用户实际需求扩容 |
| 传感器类型 | 可根据客户需求配置外置传感器,传感器连线可根据用户实际需求加长 |
| 电池规格及寿命 | 3.6V 锂电池,省电模式下可连续使用 1 年以上 |
| 正常工作模式 | 记录时间间隔最小 1 秒,显示屏实时显示所测数据 |
| 省电工作模式 | 记录时间间隔最小 10 秒 |
| 通讯接口 | USB |
| 采样间隔时间 | 1秒~ 24小时可选,正常模式/省电模式可分别设置 |
| 外形尺寸 | 87mm × 55mm × 23mm |
| 主机适用环境 | -20℃~ 60℃ |
| 行业领域 | 典型应用 |
|---|---|
| 实验室/科研 | 实验环境温度监测、实验数据记录 |
| 医药制药 | 药品仓库、GMP验证温度监测 |
| 食品行业 | 食品储存、运输温度监控 |
| 农林业 | 大棚种植、农业科研温度监测 |
| 仓储物流 | 仓库、冷库温度监测 |
| 机房/数据中心 | 设备环境温度监控 |
| 精密电子 | 电子产品生产、存储环境监测 |
本公司竭诚为用户服务,可以根据用户要求设计、加工、生产。产品做到三包:
保修政策:
计量校准建议: DL10系列记录仪属计量仪器,为保证精度准确,建议客户每年进行一次检测、校正。
杭州西府科技有限公司
杭州西府科技有限公司 · 专业温度监测解决方案提供商